Herramienta Premium para Técnicos de Élite.
HandSchematic ofrece esquemáticos, boardviews y soluciones de hardware con una precisión inigualable. Diseñado específicamente para revolucionar tu laboratorio de reparación.

Precisión de Laboratorio
Todo lo que necesitas para diagnosticar, rastrear y reparar fallas a nivel componente con confianza.
Hardware Solutions
Soluciones visuales y directas para problemas comunes de hardware.
Búsqueda Inteligente
Encuentra componentes, nodos y valores de referencia en milisegundos.
BoardView Interactivo
Visualización 2D de la PCB con información detallada de cada pista y componente.
Bitmaps Precisos
Mapeo completo de conexiones para un diagnóstico rápido y sin errores.
Actualizaciones Diarias
Nuevos modelos y esquemáticos añadidos continuamente a la base de datos.
Rendimiento Óptimo
Software ultra ligero y rápido, diseñado para no interrumpir tu flujo de trabajo.
Más de 210,000+
Recursos Profesionales
Esquemas completos, boardviews, valores de diodo y guías de reparación para computadoras, smartphones, tarjetas gráficas, drones y consolas.
Smartphone
iPhone, Samsung, Xiaomi, vivo, Oppo, Realme, Motorola, Honor, Huawei, OnePlus
Laptop
Dell, HP, Apple MacBook, ASUS, Acer, Lenovo, Samsung, Microsoft Surface, MSI
Desktop
ASUS, GIGABYTE, MSI, ECS Motherboards, Graphics Cards, Monitors, TV
Drone
Parrot, DJI, Autel, DJI Mini, Parrot Anafi, Autel EVO Lite
Gaming Console
PlayStation 5(PS5), PlayStation 4(PS4), PlayStation 3(PS3), Xbox Series X
Estándar de Código de Colores de HandSchematic
Nuestra herramienta utiliza un estándar de codificación por colores para el seguimiento y diagnóstico de líneas de voltaje y buses de datos. A continuación se presenta la guía completa de reglas cromáticas y su significado en el diagnóstico de placas de smartphones.
Glosario Técnico de Reglas de Color (Diccionario ASO/SEO)
| Línea / Protocolo | Color de Trazo | Claves de Búsqueda (Filtros) |
|---|---|---|
| VBATT_ | RGB(134,0,0) | Incluye: VBAT/VBATT/PP_BATT Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/_VSW/_LX/_N/VBATT-/VSNS/VBATN/VBAT- |
| VPH_PWR | RGB(255,0,0) | Incluye: VSYS/VBAT_SYS/VDD_MAIN/VCC_MAIN/PP_VDD_MAIN Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/_VSW/_LX/_N/VSW_/_DATA/_CLK/_SCL/_SDA/_VLX/_SW/VSNS |
| VBAT_BOB | RGB(185,0,0) | Incluye: VBAT_BOB/PP_VDD_BOOST/VREG_BOB1 Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/_VSW/_LX/_N/VSW_/_DATA/_CLK/_SCL/_SDA/_VLX/_SW/VSNS |
| LDO_BUCK | RGB(239,148,159) | Incluye: PP_/VCN_/AVDD/VDD_/DVDD/VIO/VDDIO/VBUCK/VREG_L/VREG_S/VOUT/VDD/BUCK_D/BUCK_IO/BUCK_R/VA_/EMI_VMDDR/VRFIO18_/VDIGRF_PMU Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/_VSW/_LX/_N/VSW_/_DATA/_CLK/_SCL/_SDA/_VLX/_SW/_TE/GPIO/_ZQ/_SENSE/LX0_BUCK0/_MAIN/PLL/3P3T/VSNS/_FB |
| CHG | RGB(201,29,50) | Incluye: USB_VBUS/USB_OVP/VBST_5V/VBUS_OVP/VCHG_USB/BST_5V/VHG_USB/VBUS_USB Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/_VSW/_LX/_M/_N/VSW_/_DATA/_CLK/_SCL/_SDA/VSNS |
| DSI_PMU | RGB(199,99,212) | Incluye: LED+/LCD_VSN/LCD_VSP/VSN/VSP/ELVDD/ELVSS/AMOLED_VLIN/ELAVDD_ Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/_VSW/_LX/_M/_N/VSW_/_DATA/_CLK/_SCL/_SDA/VSNS |
| I2C_SPMI_SPI | RGB(0,255,109) | Incluye: I2C/SPMI/SPI Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL |
| MIPI_INTERFACES | RGB(146,208,80) | Incluye: RFFE/CSI/MIPI_DSI/FE_MIPI/CPHY/MIPI/DSI_DATA/DSI_CLK Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/REXT |
| THERM | RGB(255,192,0) | Incluye: THERM Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL |
| PCIE_I2S | RGB(0,143,12) | Incluye: PCIE/I2S/WF_IN/WF_IP/WF_QN/WF_QP Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_CTRL/VDD/REXT/WAKE/_2G/_5G/_AUX |
| EN_INT_IRQ_CTRL | RGB(124,222,215) | Incluye: _EN/_INT/_IRQ/_RST/_CTRL/_RESET/_VSYNC/_WAKE |
| SDR_QLINK | RGB(136,83,171) | Incluye: QLINK_/USRCLK/USRDL/USRUL/ALINK/CH_RX/CH_MRX/CH_TX/DRF_DL/DRF_UL/SDR_QLINK/DIGRF_ Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_RST/_CTRL/_RESET/_VSYNC/_WAKE/RFFE/GRFC/PMH/TX/DM/PM |
| GNSS | RGB(255,128,32) | Incluye: GNSS_ |
| ET_APT | RGB(169,0,185) | Incluye: VPA/GSM_SW_OUT/ET_VCC/HB_VCC/APT_/RF_DCDC/MB_VCC/VRF_PA/VDD_PA Excluye: _EN/_INT/_IRQ/_RST/_CTRL/_RESET/_VSYNC/_WAKE/_LX/_VSW/VSW_ |
Por qué elegir HandSchematic
Compara nuestras capacidades contra soluciones genéricas del mercado.
Explora Nuestra Base de Datos
Descubre miles de esquemáticos, boardviews y soluciones de hardware disponibles para tus reparaciones.
Xiaomi Redmi Note 13 4G (LLDM335)
Dell full set T7610 BELLS-7-A00-CAD-BOARDFILE-052013-163
Huawei P P30 Pro Schematic and boardview Public small board
Lenovo ThinkPad A AIO3-24ALC6
Asus ROG GX551QS 1.3